2022年临沂大学在山东省的招生计划?
2022年临沂大学在山东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年临沂大学在山东省的招生计划,供大家参考。
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 100 | 4 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类二段 | 工商企业管理 | 250 | 三年 | 4500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 学前教育 | 300 | 三年 | 4000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 市场营销 | 200 | 三年 | 4500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 小学语文教育 | 100 | 三年 | 4000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 小学英语教育 | 100 | 三年 | 4000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 早期教育 | 100 | 三年 | 4000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 500 | 三年 | 4500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 200 | 三年 | 4500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 小学数学教育 | 100 | 三年 | 4500 | 物理必选 |
综合 | 普通类二段 | 旅游管理 | 200 | 三年 | 4500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 软件技术 | 150 | 三年 | 4500 | 物理必选 |
综合 | 普通类二段 | 计算机网络技术 | 200 | 三年 | 4500 | 物理必选 |
综合 | 普通类二段 | 计算机网络技术 | 150 | 三年 | 4500 | 物理必选 |
综合 | 普通类二段 | 国际经济与贸易 | 300 | 三年 | 4500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 100 | 四年 | 8800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 100 | 四年 | 8800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 150 | 四年 | 8800 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 广告学 | 110 | 四年 | 8800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 100 | 四年 | 10400 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 130 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 自动化 | 200 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 动物科学 | 100 | 四年 | 10400 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 130 | 四年 | 8800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 80 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 180 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 100 | 四年 | 10400 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 100 | 四年 | 8800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 文化产业管理 | 100 | 四年 | 8800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 100 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 110 | 四年 | 10400 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 四年 | 28000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 18 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 92 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 40 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 50 | 四年 | 5000 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 学前教育 | 42 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 英语 | 111 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 38 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 36 | 四年 | 5300 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 64 | 四年 | 5300 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 化学 | 92 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 物理学 | 24 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 药学 | 38 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 72 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 57 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 45 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 历史学 | 21 | 四年 | 5000 | 历史/地理(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 会计学 | 46 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 31 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 30 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 30 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 26 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 机械类 | 51 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 26 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 园艺 | 9 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 30 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 41 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 俄语 | 18 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 27 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 自动化类 | 58 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 46 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 45 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 49 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 94 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 90 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 46 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 小学教育 | 143 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 31 | 四年 | 4400 | 思想政治必选 |
综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 30 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 45 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 85 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 54 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 92 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 25 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 51 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划 | 16 | 四年 | 5000 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 中药学 | 26 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 15 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 29 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 统计学 | 40 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | 4800 | 不限 |
临沂大学简介:
临沂大学是一所理、工、文、经、管、医、法、艺、教等学科协调发展、特色鲜明的综合性大学。学校是山东省特色名校、山东省应用型本科高校建设首批支持高校、国家发改委“产教融合”项目重点建设高校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀学校”。学校坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。