河北考生多少分能上云南财经大学(2024填报参考)
2023年云南财经大学在河北招生,最低分数为465分,位次:146661。以下是云南财经大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年云南财经大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
管理科学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
酒店管理 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
酒店管理 | 历史类 | 本科批 | 487 | 35114 |
互联网金融 | 物理类 | 本科批 | 491 | 111822 |
供应链管理 | 历史类 | 本科批 | 502 | 27841 |
工程管理 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 |
文化产业管理 | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 |
行政管理 | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 |
供应链管理 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 |
金融数学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 |
工商管理 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 532 | 16253 |
精算学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 |
金融工程 | 物理类 | 本科批 | 533 | 63584 |
行政管理 | 历史类 | 本科批 | 535 | 15334 |
文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 538 | 14449 |
经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 |
财政学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13289 |
经济学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134 |
税收学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267 |
工商管理 | 历史类 | 本科批 | 546 | 12246 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 546 | 51613 |
经济统计学 | 历史类 | 本科批 | 547 | 12001 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798 |
经济学 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11477 |
金融学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 11236 |
金融学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 |
法学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 45627 |
财政学 | 历史类 | 本科批 | 554 | 10223 |
税收学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 9981 |
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 558 | 41625 |
会计学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 563 | 8178 |
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7975 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7178 |
【办学历程】云南财经大学前身是始建于1951年的云南省财政干部学校;1979年开办财贸大专班,招收大专生;1981年成立云南财贸学院,开始全日制本科教育;1998年合并云南经济管理干部学院;1995年被云南省政府确定为省属重点大学;2006年更名为云南财经大学;2013年成为博士学位授权单位,2014年获得首个博士后流动站。
以上就是云南财经大学2023年在河北的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。