2022年银川能源学院在河北省的招生计划?
2022年银川能源学院在河北省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年银川能源学院在河北省的招生计划,供大家参考。
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 审计学 | 5 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程造价 | 8 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 风景园林 | 5 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源化学工程 | 4 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 19 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 10 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 7 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 23 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 10 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 6 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 2 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 学前教育 | 6 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 社会工作 | 2 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源经济 | 2 | 四年 | 19800 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 审计学 | 5 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
历史类 | 本科批 | 风景园林 | 3 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 6 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 3 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 学前教育 | 6 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 社会工作 | 2 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 能源经济 | 2 | 四年 | 19800 | 首选历史,再选不限 |
银川能源学院简介:
银川能源学院位于宁夏回族自治区首府银川市。学校初创于1999年,由宁夏宝塔石化集团有限公司投资举办;2004年,宁夏回族自治区人民政府正式批准设校,校名为银川科技职业学院;2012年,教育部批准升格为普通本科院校,校名为银川能源学院;2016年,获学士学位授予权。学校现有王太校区、滨河校区和鹤泉湖三个校区,拥有完备的教育教学、实验实训和公共服务体系。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。